Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, čerešňa/čierna | Skrinka policová Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, dub/biela | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, orech/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 373,80 € | 823,00 € | 485,80 € | 184,70 € | 257,70 € | 185,00 € |
| Cena s DPH | 459,77 € | 1 012,29 € | 597,53 € | 227,18 € | 316,97 € | 227,55 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hĺbka | 40 cm | 90 cm | 40 cm | – | – | – |
| Farba | biela/biela | čerešňa/čierna | dub/sivá | – | – | – |
| Výška | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | 115.2 cm | – | – | – |
| Počet políc | 2 | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | 2x presklené v ráme | – | 2x plné | – | – | – |
| Typ skrine | policová | – | policová zásuvková | – | – | – |
| Uzamykanie | na kľúč | – | na kľúč | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | 80 cm | 140 cm | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | – | – | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.