Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Balančný taburet LÖFFLER Ergo, modrá | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LZ 73, A31 sivá | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LG 7K, A37 modrá | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 390,83 € | 1 090,83 € | 1 274,17 € | 1 474,17 € |
| Cena s DPH | 480,72 € | 1 341,72 € | 1 567,23 € | 1 813,23 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||
| Značka | Löffler | Löffler | Löffler | Löffler |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | 8 - 24 hodiny | 8 - 24 hodiny | 8 - 24 hodiny |
| Druh | balančný taburet | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička |
| Farba | modrá | sivá | modrá | čierna |
| Kríž | hojdacia základňa | hliníkový | hliníkový | hliníkový |
| Mechanika | základná (plynový piest) | synchro s posuvom sedáku | synchro s posuvom sedáku | synchro s posuvom sedáku |
| Nosnosť | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 175 kg |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) |
| Výška sedáku | 52 - 76 | 43 - 51 | 43 - 51 | 42 - 52 |
| Výška sedáku max. | 76 | 51 | 51 | 52 |
| Výška sedáku min. | 52 | 43 | 43 | 42 |
| Záruka | 720 mesiacov | 720 mesiacov | 720 mesiacov | 720 mesiacov |
| Operadlo | – | čalúnené | čalúnené | čalúnené |
| Podhlavník | – | áno | áno | áno |
| Podrúčky | – | áno | áno | áno |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.