Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, čerešňa | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, buk | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, čerešňa | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, sivá | Nábytkový trezor Power Safe 600 IT EL S2, antracit | Sejf na kľúče Keytronic 20, elektronický, sivý | Nábytkový sejf Home Case 1, cylindrický zámok, sivý | Nábytkový sejf Cashmatic 1, s vhadzovacím mechanizmom, na kľúč, čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 35,20 € | 57,60 € | 57,60 € | 57,60 € | 730,89 € | 137,40 € | 37,39 € | 340,65 € |
| Cena s DPH | 43,30 € | 70,85 € | 70,85 € | 70,85 € | 898,99 € | 169,00 € | 45,99 € | 419,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Hĺbka | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Šírka | 41.6 cm | 83.2 cm | 83.2 cm | 83.2 cm | – | – | – | – |
| Výška | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm | – | – | – | – |
| Farba | čerešňa | buk | čerešňa | sivá | – | – | – | – |
| Značka | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Rottner | Rottner | Rottner | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | 44,5 x 60 x 40 cm | 24,5 x 30 x 11 cm | 25 x 10 x 23 cm | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | elektronický | elektronický | cylindrický | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 43 kilogramov | 6 kilogramov | 2 kilogramy | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.